サーバの情報
|
情報取得時刻 | 2025/05/20 (Tue) AM 06:47:55
|
サーバ名 | airsurf.jp
|
サーバソフト | Apache
|
接続先ポート番号 | 80
|
SCRIPT_NAME | /test/index.shtml
|
DOCUMENT_URI | /test/index.shtml
|
SERVER PROTOCOL | HTTP/1.1
|
PATH INFO | (none)
|
GATEWAY INTERFACE | CGI/1.1
|
AUTH TYPE | (none)
|
クライアントの情報
|
接続元IPアドレス | 18.97.9.174
|
接続元ホスト名 | 18-97-9-174.crawl.commoncrawl.org
|
接続元ポート番号 | 37894
|
REMOTE IDENT | (none)
|
REMOTE USER | (none)
|
言語 | en-US,en;q=0.5
|
クッキー | (none)
|
リンク元URL | (none)
|
使用ブラウザ情報 | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
|
エンコードの仕様 | br,gzip
|
MIMEタイプ | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
|
REQUEST METHOD | GET
|
CONTENT TYPE | (none)
|
CONTENT LENGTH | (none)
|
QUERY_STRING |
|
携帯電話の情報
|
EZWeb
|
画面サイズ | (none)
|
受信可能容量(bytes) | (none)
|
一画面に表示できる文字数 | (none)
|
サブスクライバID | (none)
|
J-PHONE
|
画面サイズ | (none)
|
端末名 | (none)
|
Javaアプリ対応 | (none)
|
UID | (none)
|
Proxyに関する情報
|
生IP | (none)
|
Proxyの場所 | (none)
|
Proxyの種類等 | (none)
|
接続形態 | (none)
|
最近多いProxy変数 | (none)
|
16進数で漏れることあり | (none)
|
ここに漏れることあり | (none)
|
ここに漏れることあり | (none)
|
ここに漏れることあり | (none)
|
ここに漏れることあり | (none)
|
ここに漏れることあり | (none)
|